| Luogo di origine: | Shenzhen |
|---|---|
| Marca: | AMB |
| Certificazione: | CE, FCC, RoHS, TUV, ETL, GMC, ETL |
| Numero di modello: | AMB-FL80W |
| Quantità di ordine minimo: | 2PCS |
| Prezzo: | Negotiate |
| Imballaggi particolari: | 2pcs/ctn |
| Tempi di consegna: | 7 ~ 15days dopo aver ricevuto il pagamento |
| Termini di pagamento: | TT, Western Union, l/C |
| Capacità di alimentazione: | 5000per mese |
| Evidenziare: | Outdoor lampadine Led Flood,ha portato la lampadina proiettore |
||
|---|---|---|---|
80W 110v, 220v, 240v impermeabilizzano le lampadine di ottimo rendimento dell'inondazione del LED, proiettori
1. Tensione in ingresso: AC90-305V
2. Angolo di visione: 120 gradi
3. Colore: Bianco bianco/freddo puro bianco caldo
4. Flusso luminoso: 3865Lm (bianco caldo) lm4069 (bianco puro) 3906m (bianco fresco)
5. Materiale: Alluminio
| Parametro | Descrizione |
| Potere | 80W |
| Tensione in ingresso | AC85~305V 50/60Hz |
| Efficienza leggera | > 95LM/W |
| Consumo di energia | AC100V/60Hz, PF> 0,97 AC220V/50Hz, PF> 0,95 |
| Indice armonico totale | > 20% |
| Cambiamento continuo | 8400LM |
| Vita del LED | > 50000H |
| Temperatura di operazione | -30deg. ~+50deg. |
| Sorgente luminosa | Alto potere LED |
| Lente ottica | Lente ottica di vetro |
| Progettazione ottica | Batwing speciale e modelli leggeri asimmetrici |
| Colore del fascio | 5500K tipico |
| Indice di rappresentazione di colore | 70 tipici |
| Peso | 11.9kg con l'unità di alimentazione |
| Valutazione del IP | IP 65 per il motore & l'alimentazione elettrica leggeri |
| Efficacia di potere | > 88% |
| Consumo di energia | AC100V/60Hz, PF> 0,97 AC220V/50Hz, PF> 0,95 |
| Temperatura corporea ottimizzata | 55deg. |
| Temperatura ottimizzata | -20deg~+45deg |
| Temperatura di stoccaggio | -40deg~+70deg |
Dettagli del prodotto:
Advatages: