Luogo di origine: | Shenzhen |
---|---|
Marca: | AMB |
Certificazione: | CE/FCC/RoHS/UL |
Numero di modello: | AMB-3 L-250w |
Quantità di ordine minimo: | 2PCS |
Prezzo: | Negotiate |
Imballaggi particolari: | 1psc/Box |
Tempi di consegna: | 7 ~ 15days dopo aver ricevuto il pagamento |
Termini di pagamento: | L/C, TT, Paypal, D/P, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 50000PCS/MONTH |
Evidenziare: | Baia di alta ha portato luci,ha portato ad alte baia lampade |
---|
250W 110v, chip LED Highbay di 230v Bridgelux 60mil si accende (6000K - 6500K)
Descrizione rapida:
Modello no. | AMB-IL-250w |
Equivalente | lampada ad alta pressione del sodio 500W |
Sorgente luminosa del LED | 3 × 80W Bridgelux 60mil LED |
Efficienza luminosa del LED | 130 lm/w |
Potere totale della lampada | 250W |
Efficienza energetica | > 95% |
Flusso luminoso stimato della lampada | > 22, 000lm |
Efficienza luminosa stimata della lampada | > 110lm/W |
Indice di rappresentazione di colore (Istruzione Autodidattica) | Ra> 75 |
Temperatura del colore (temperatura del colore) | Bianco fresco: 6000-6500K |
Bianco puro: 5000-5500K | |
Bianco caldo: 2700-3200K | |
Angolo d'apertura | 60 gradi o 120 gradi o 150 gradi |
Modello fascio/di distribuzione della luce | Fascio rotondo |
Tensione in ingresso | CA 95-265V; CC 30-36V |
FrequencyRange | 50/60HZ |
Fattore di potenza (PF) | > 0,95 |
Distorsione armonica totale (THD) | < 15=""> |
Temperatura di stoccaggio | -40--+80 |
Luogo di lavoro | -40--+50; 10%-95%RH |
Temperatura di giunzione (Tj) | 60 ± 10% (ta=25) |
Materiale leggero del paralume e del corpo | Lega di alluminio e vetro di AL |
Vita di lavoro | > 80, 000hrs |
Valutazione del IP | IP65 |
Più dettagliano: